A continuación os dejamos las clasificaciones y fotografías de la IV Carrera Popular de Lanzahíta, celebrada ayer 15 de agosto:
Posición | Categoría Junior: 5-7 años: | |
1º | 9. Samuel Hernández Estrada | |
2º | 7. Lucas González García | |
3º | 8. Francisco García Blazquez | |
Posición | Categoría Junior 8-10 años: | |
1º | 21. César González Robles | |
2º | 26. Yago Hervás Saez | |
3º | 22. Sergio Fernández Durán | |
Posición | Categoría Junior 11-14 años: | |
1º | 50. Danel Picado Castillo | |
2º | 42. Sergio García Valle | |
3º | 44. Alejandro García Díaz |
Categoría Junior 8-10 años:
Categoría Junior 11-14 años:
Posición | Categoría Sénior masculino: | Tiempo | Tiempo respecto al anterior | ||
1º | 108. | Francisco González González | 0:28:24 | 7000 m | |
2º | 105. | Abel González García | 0:28:32 | 0:00:08 | |
3º | 107 | .Jose María Díaz Rodríguez | 0:28:53 | 0:00:21 | |
4º | 104 | .Hector Rico | 0:31:54 | 0:03:01 | |
5º | 111 | .Jesús Sánchez | 0:32:00 | 0:00:06 | |
6º | 112. | Miguel Ángel Plaza | 0:32:27 | 0:00:50 | |
7º | 101 | .Jesús García Martínez | 0:32:38 | 0:00:11 | |
8º | 113. | Enrique Robles Rodríguez | 0:32:52 | 0:00:14 | |
9º | 121. | David López Pavón | 0:34:25 | 0:01:33 | |
10º | 109. | Francisco García Robles | 0:34:25 | 0:00:00 | |
11º | 106. | Francisco Díaz Rodriguez | 0:34:43 | 1:00:50 | |
12º | 115 | .Javier Fernández Villacastín | 0:34:55 | 0:00:12 | |
13º | 102 | .Juan Antonio Santamaría | 0:36:15 | 0:01:20 | |
14º | 118 | .Carlos Bonilla Cedenilla | 0:36:45 | 0:00:30 | |
15º | 114. | Enrique García | 0:39:00 | 0:02:15 | |
16º | 123 | .Daniel Perrino López | 0:41:21 | 2:00:50 | |
17º | 103 | .Jaime González García | 0:41:34 | 0:00:13 | |
18º | 117 | .Emilio Perrino López | 0:41:47 | 0:00:13 | |
19º | 110 | .Carlos García | 0:41:47 | 0:00:00 | |
20º | 116 | .Javier Sierra Segura | 0:43:55 | 0:02:08 | |
21º | 119 | .Daniel Defaucheux | 0:50:53 | 3:00:50 | |
22º | 120. | Patrice Humen Rodríguez | 0:51:12 | 0:00:19 | |
23º | 122. | Paul Deutsch | 0:52:12 | 0:01:00 |
Categoría Sénior femenino: | Tiempo | Tiempo respecto al anterior | |||
1º | 203. Estíbaliz Castillo García | 0:38:07 | 7000 m | ||
2º | 204. Eva Aranda | 0:44:25 | 0:06:18 | ||
3º | 206. Assel Kuzhakulova | 0:45:50 | 0:01:25 | ||
4º | 202. Virginia Blazquez Castaño | 0:47:27 | 0:01:37 | ||
5º | 205. Manon Humen | 0:50:54 | 0:03:27 | ||
6º | 201. Pepi González | ##################### |
Las fotos las podéis ver en el siguiente enlace: Album de fotos de Picassa
Para finalizar queremos hacer notar que poco a poco nuestra carrera va mejorando y ya hemos doblado el nº de corredores respecto al año anterior, además por fin tenemos más participantes femeninas, después de tres años en los que solo contabamos con la presencia de Estíbaliz Castillo.
Además queremos dar las gracias a todos los que han hecho posible esta carrera: a la tienda de deportes TWINNER TDA de Arenas de San Pedro por dejarnos la meta, a Tolín y Pedrín, que ayudaron a montarla, a Vanessa, Pili y Eva, que colaboraron con las inscripciones y los tiempos, a los "sandieros" de Lanzahíta, que nos regalaron alguna sandía para colaborar con el avituallamiento de los corredores, a nuestro speaker Alberto, que amenizó el rato y entregó los premios... y a Javi por las fotos. Seguro que se nos olvida alguien a quien mencionar, que esperemos no nos lo tome en cuenta, pero sobre todo queremos dar las gracias a Protección Civil de Pedro Bernardo, La Adrada y Cadalso de los Vidrios y al Ayuntamiento de Lanzahíta.
¡Sin todos ellos no habría sido posible organizar esta carrera!
¡Os esperemos en nuestra próxima edición!
No hay comentarios:
Publicar un comentario